Un interessante rapporto di INRIX, ci svela quali sono le strade peggiori per livello di traffico, quali gli orari da infermo per gli automobilisti e quante ore si perdono su quelle strade in un anno.
Il rapporto Traffic Scorecard 2015 di INRIX ha identificato le peggiori strade per livelli di traffico in Italia, oltre agli orari peggiori per percorrerle.
12 delle 20 strade più congestionate in Italia si trovano nell’area di Milano. Gli automobilisti che hanno percorso il tratto di 17,24 km della A4 compreso tra l’allacciamento con la A8 e la Tangenziale Nord di Milano hanno perso una media di 38 ore nel traffico. Al di fuori dell’area milanese, il tratto stradale che ha registrato più ingorghi è la A55 a Torino: gli utenti che hanno percorso la distanza di 17,33 km tra l’allacciamento con la A5 e l’interconnessione con la Tangenziale Sud hanno speso una media di 15 ore in coda.
Le 5 strade più congestionate nell’area milanese nel 2015 (classificate in base alle ore perse nel traffico in un anno):
Classifica | Città | Strada | Da | A | Distanza (in km) | Peggior picco | Peggior giorno / ora | Totale ritardo all’anno (in ore) |
1 | Milano | A4 | Fiorenza-Allacciamento A8 (Milano V.Le Certosa) | Allacciamento Tangenziale Nord Di Milano | 17,24 | pomeriggio | Venerdì 17:00 | 38,16 |
2 | Milano | A4 | Brianza | Fiorenza-Allacciamento A8(Milano V.Le Certosa) | 26,10 | mattina | Lunedì 8:00 | 27,76 |
3 | Milano | A51 | Allacciamento A1 Milano-Napoli | Allacciamento Tangenziale Nord Milano | 11,37 | pomeriggio | Giovedì 18:00 | 20,96 |
4 | Milano | A51 | Svincolo Agrate B.: Sp13 Melzo-Monza-Dogana | Allacciamento A1 Milano-Napoli | 21,95 | mattina | Martedì 9:00 | 20,12 |
5 | Milano | A52 | Svincolo SP49 Vecchia Valassina | Allacciamento Tangenziale Est di Milano | 13,34 | mattina | Martedì 8:00 | 19,64 |
Le 5 strade più congestionate al di fuori dell’area milanese nel 2015 (classificate in base alle ore perse nel traffico in un anno):
Classifica | Città | Strada | Da | A | Distanza (in km) | Peggior picco | Peggior giorno / ora | Totale ritardo all’anno (in ore) |
1 | Torino | A55 | Torino Nord – A5 To-Aosta | Interconnessione Tangenziale Sud | 17,33 | mattina | Lunedì 8:00 | 14,68 |
2 | Busto Arsizio | A8 | Svincolo di Busto Arsizio | Allacciamento A9 Lainate-Como Chiasso | 19,86 | mattina | Lunedì 8:00 | 11,4 |
3 | Roma | A90-GRA | Svincolo di Ciampino | Svincolo 18: Ss6 Via Casilina | 6,42 | pomeriggio | Venerdì
18:00 |
8,2 |
4 | Firenze | S01 | Svincolo Lastra a Signa | Firenze | 15,05 | mattina | Giovedì
9:00 |
8,2 |
5 | Torino | A55 | Interscambio Drosso | Interconnessione Tangenziale Nord | 11,06 | mattina | Lunedì 8:00 | 5,36 |