Secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), una scorsa di terremoto, al momento segnalata con una magnitudo iniziale di 4 gradi della scala Richter, ha colpito la Sicilia nella zona tra Ragusa e Siracusa. La scossa è stata avvertita nell’entroterra nella zona di Noto e anche a Messina e Catania. Notizia in evoluzione, seguiranno aggiornamenti.
Aggiornamento La magnitudo del sisma è stata segnalata con forza 4,6 ad una profondità di 4 km, per questo motivo è stata avvertita molto nitidamente anche lontano dall’epicentro che si trova nelle vicinanze di Palazzolo Acreide. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro Da INGV
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Palazzolo Acreide | SR | 10 | 9091 |
| Giarratana | RG | 11 | 3143 |
| Buscemi | SR | 12 | 1128 |
| Ragusa | RG | 14 | 69794 |
| Monterosso Almo | RG | 16 | 3183 |
| Cassaro | SR | 16 | 813 |
| Chiaramonte Gulfi | RG | 16 | 8224 |
| Modica | RG | 16 | 53959 |
| Buccheri | SR | 17 | 2133 |
| Ferla | SR | 17 | 2600 |
| Canicattini Bagni | SR | 18 | 7186 |
| Rosolini | SR | 19 | 21526 |
| Noto | SR | 20 | 23704 |

